產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高低溫箱系列
步入式高低溫試驗箱
步入冷熱高低溫試驗箱
產(chǎn)品簡介:二箱式以及三箱式步入冷熱高低溫試驗箱商家可以針對客戶進行定制,用于電子電器零組件、自動化零部件、國防工業(yè)、電子芯片IC汽車配件、金屬、塑膠等行業(yè),內(nèi)箱材質(zhì) 不銹鋼 外箱材質(zhì) 全不銹鋼或烤漆 溫度控制方式 觸控式液晶顯示人機界面控制器 溫度范圍 -70~+150℃ 工作
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-08-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1792
0519-82304444,82314444,82302244,82312244
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
型號 | XH-822A | XH-822B | XH-822C | ||||
測試室尺寸 | 35×35×40cm | 50×40×40cm | 60×40×45cm | ||||
外型尺寸 | 160×190×140cm | 180×200×140cm | 190×210×140cm | ||||
高溫范圍 | 80℃-150(200℃) | ||||||
底溫范圍 | -40℃、 -60℃、 -70℃ | ||||||
試驗范圍 | 底溫:-35℃、 -55℃、 -65℃ 高溫:90℃-150(200℃) | ||||||
機 器 性 能 | 溫度均勻 | ±2℃ | |||||
溫度轉(zhuǎn)換時間 | 5 min | ||||||
風門切換時間 | 10sec | ||||||
升溫時間 Heat-up time | 機型 | A | B | C | |||
Min | 30 | 40 | 40 | ||||
降溫時間 Pull-down time | 機型 | A | B | C | |||
Min | 60 | 70 | 80 | ||||
材質(zhì) | 外部材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | |||||
內(nèi)部材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | ||||||
隔熱材質(zhì) | PU及隔熱棉 | ||||||
系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式循環(huán)風扇 | |||||
加熱系統(tǒng) | 鰭片式加熱器 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 歐美原裝壓縮機 鰭片工蒸發(fā)器 氣冷式或水冷或水冷式凝器 | ||||||
控制系統(tǒng) | 人機界面顯示及控制 | ||||||
電源 | AC3φ,380V≤±10%,50HZ,75A | AC3φ,380V,95A | AC3φ,380V,125A |
常州市國立試驗設(shè)備研究所
常州市金壇區(qū)鹽港東路39號10幢8號
401235598@qq.com
0519-82304444,0519-82314444
掃碼加微信